產(chǎn)品中心
Product Center當(dāng)前位置:首頁產(chǎn)品中心實(shí)驗(yàn)室氣體配比器氣體液體配比器詳詢氣液體混合配比器 氮?dú)鈽?biāo)定流量計(jì)
氣液體混合配比器 氮?dú)鈽?biāo)定流量計(jì)主要用于氣體液體混合配比,液體加熱產(chǎn)生氣體并用其他氣體做載氣,為等離子沉積cvd沉積或其他特定設(shè)備提供氣氛環(huán)境. 控制方式采用集成化模塊控制 功能延伸性強(qiáng) 根據(jù)客戶要求隨意添加
product
產(chǎn)品分類品牌 | 其他品牌 | 價格區(qū)間 | 面議 |
---|---|---|---|
產(chǎn)品種類 | 質(zhì)量式 | 介質(zhì)分類 | 氣體 |
產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 電子 |
用途
氣液體混合配比器 氮?dú)鈽?biāo)定流量計(jì)主要用于氣體液體混合配比,液體加熱產(chǎn)生氣體并用其他氣體做載氣,為等離子沉積cvd沉積或其他特定設(shè)備提供氣氛環(huán)境. 控制方式采用集成化模塊控制 功能延伸性強(qiáng) 根據(jù)客戶要求隨意添加
該氣氣液體混合配比器 氮?dú)鈽?biāo)定流量計(jì)也可以選擇多種液體和氣體混合。詳情請聯(lián)系客服人員溝通
技術(shù)資料
產(chǎn)品型號 | KT-S2YQ | KT-C2YQ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量計(jì)類型 | 浮子流量計(jì)+蠕動泵 | 質(zhì)量流量計(jì)+蠕動泵 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品類型 | 經(jīng)濟(jì)型/手動控制 | 高精度型/快速響應(yīng)型/智能控制 觸摸屏控制 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選量程 | 氣體60-600ml/min | 液體 0.1-999ml/min | 氣體 0-500ml/min | 液體 0.1-999ml/min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
產(chǎn)品精度 | 讀數(shù)X±4% | 0.2ml | 量程X±1% | 0.2ml | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
液體加熱溫度 | 室溫-180度 | 室溫-180度 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*大功耗 | 200W | 240W | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
系統(tǒng)壓力 | ≤0.1MPa | ≤0.1MPa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
連接管道 | φ3-6mm316不銹鋼管道 | φ3-6mm316不銹鋼管道 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
截止閥類型 | 球閥 | 電磁閥 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
單向閥開啟壓力 | 0.02Mpa | 0.02Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力顯示量程 | 0-0.4Mpa | 0-0.2Mpa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
控制方式 | 手動調(diào)節(jié) | 7寸觸摸屏智能調(diào)節(jié) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
時間設(shè)定 | 0-99999 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
清洗功能 | 一鍵清洗 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
程序控制 | 5段可編程序(時間-流量隨意設(shè)定值) | 5段可編程序(時間-流量隨意設(shè)定值) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
壓力顯示 | 有機(jī)械壓力表 | 有(出氣壓力檢測) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
氣體緩沖罐 | 有 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
流量累計(jì) | 有(累計(jì)當(dāng)前運(yùn)行總流量) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
可選進(jìn)出氣口接頭形式 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm雙卡套接頭 | 3MM 6MM 1/8mm 1/4mm雙卡套接頭 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
備注:氣體液體量程范圍根據(jù)客戶現(xiàn)場需要選擇 設(shè)備閥門管件均為不銹鋼材質(zhì) 可耐微腐蝕氣體或液體 如強(qiáng)腐蝕性氣體液體請與客服溝通解決方案 建議:為了盡量避免輸出氣體冷凝 請減少輸出管道長度,或者在輸出管道餐繞加熱帶 技術(shù)資料
|